Sơ đồ chọn mã
Model | Mã code |
---|---|
AMO-III DS-1 | 285301 |
AMO-III DS-1-3 | 285303 |
AMO-III DS-2 | 285302 |
AMO-III DS-2-3 | 285304 |
Thông số kỹ thuật model bơm dùng độ nhớt thấp
Model | Mã Code | Nguồn | Tank dầu | Phạm vi độ nhớt sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|
1 | AMO-IIIDSL-1 | 285331 | 100V | 1.8ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
2 | AMO-IIIDSL-2 | 285332 | 200V | 1.8ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
3 | AMO-IIIDSL-2 | 285333 | 100V | 3ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
4 | AMO-IIIDSL-2 | 285334 | 200V | 3ℓ | 10 ~ 800mm2/S |
Cách sử dụng đúng
● Không được tháo lưới lọc dầu chỗ cổng nạp dầu vì nó là nguyên nhân làm dị vật lẫn vào bể chứa
● Nên thay hoặc vệ sinh lọc dầu 1 năm 1 lần.
● Vào mùa đông hoặc mùa hè độ nhớt của dầu thay đổi theo nhiệt độ, vì vậy hãy sử dụng bơm trong phạm vi độ nhớt hoạt động. vui lòng tham khảo bảng độ nhớt.
● Không sử dụng dầu có phụ gia đặc biệt, dầu hòa tan trong nước hoặc dung môi.
● Thường xuyên kiểm tra dầu đã sử dụng để tìm tạp chất, và nếu tìm thấy, ngay lập tức làm sạch bể và thay thế bằng dầu mới.
● Chú ý không dùng sai điện áp.
● Đầu nối ở cổng xả dầu không vặn siết chặt quá. tham khảo bảng lực siết chặt.
● Chúng tôi có cung cấp model bơm sử dụng dầu độ nhớt thấp. Hãy liên hệ tới trung tâm toàn cầu của chúng tôi.
Thông số
Bơm | Lưu lượng | 150 mℓ/min(50Hz) 180 mℓ/min(60Hz) | |
Áp suất | 2.0 MPa (áp van an toàn) | ||
Motor |
Nguồn / Dòng | AC100Vφ1/0.83A | |
AC200Vφ1/0.41A(50Hz) | |||
AC100Vφ1/0.64A | |||
AC200Vφ1/0.33A(60Hz) | |||
Công suất | 20W(50Hz/60Hz) | ||
Bộ điều khiển |
Thời gian | Phạm vi điều chỉnh thời gian bơm xả: | 1〜99 giây. |
Phạm vi điều chỉnh thời gian bơm dừng: | 1〜9999 phút. | ||
1〜9999 counts | |||
※ Trường hợp muốn cài đặt theo bộ đếm hãy chỉ thị khi mua hàng | |||
Ngõ ra báo lỗi | Kiểu đấu | NO | |
Điện áp đấu | AC250V 1.5A | ||
Kiểm tra lỗi | Công tắc mức dầu | Kiểu đấu NO. ON khi dầu ở mức thấp | |
Công tắc áp suất | Kiểu đấu NC Áp suất làm việc:1.7MPa OFF Áp suất hồi phục: 0.9MPa ON |
||
Màn hình hiển thị | INTERVAL | Hiển thị ”INT” | |
DISCHARGE | Hiển thị ”DIS” | ||
ALARM | Khi dầu ở mức thấp hiển thị trên màn hình là ”OILLEVEL ERR” . Khi áp suất không đạt hiện thị trên màn hình là ”PRESSURE ERR” | ||
Phạm vi độ nhớt sử dụng | 68〜1800 mm²/s(50Hz) | ||
Dung tích tank dầu | 1.8ℓ、3ℓ(tank nhựa) 3ℓ、4ℓ、8ℓ(tank thép) | ||
Trọng lượng | Tank 1.8ℓ :3.2kg、tank 3ℓ:4kg |
Cài đặt điều khiển
Sơ đồ mạch bơm
Sơ đồ đấu dây
DBản vẽ kích thước
Sủ dụng không đúng có thể dẫn tới tử vong hoặc bị thương.
Có khả năng bị điện giật trong một số điều kiện đặc biệt.
Hãy chắc chắn kết nối dây tiếp đất.